Aceite de Soya en Chicago (CBOT)
Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 15 de Febrero de 2019 (01:51:36 p. m.)
(Dlr/Ton)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR9 | C | 660.28 | 1.32 | 662.71 | 654.11 | 658.96 | 57,126 | |
MAY9 | C | 667.56 | 1.10 | 669.98 | 661.61 | 666.46 | 46,444 | |
JUL9 | C | 675.06 | 1.10 | 677.48 | 669.10 | 673.95 | 18,870 | |
AUG9 | C | 678.58 | 1.10 | 680.79 | 672.41 | 677.48 | 3,317 | |
SEP9 | C | 681.67 | 1.10 | 683.87 | 675.72 | 680.57 | 635 | |
OCT9 | C | 683.87 | 1.10 | 686.08 | 677.92 | 682.77 | 488 | |
DEC9 | C | 688.72 | 1.32 | 690.71 | 682.33 | 687.40 | 5,154 | |
JAN0 | C | 693.57 | 1.54 | 695.56 | 687.62 | 692.03 | 91 | |
MAR0 | C | 698.87 | 1.32 | 700.19 | 693.13 | 697.54 | 196 | |
MAY0 | C | 703.94 | 1.10 | 705.26 | 698.42 | 702.83 | 615 |
FUENTE: ASERCA con datos de Reuters.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- viernes, 15 de febrero de 2019
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.