Huevo blanco y rojo
Reporte Semanal en Centrales de Abasto
Precios correspondientes al periódo del 11/02/2019 al 15/02/2019
(Pesos/Kilogramo)
Centrales de Abasto | Huevo Blanco | Huevo Rojo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mayoreo | Medio Mayoreo | Menudeo | Mayoreo | Medio Mayoreo | Menudeo | |
AGS: Central de Abasto de Aguascalientes | 25.50 | 26.05 | 28.05 | |||
AGS: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 26.00 | 26.50 | 27.50 | |||
BC: Mercado de Abasto de Tijuana | 25.60 | |||||
BCS: Diversos Establecimientos | 25.50 | |||||
CAMP: Mercado "Pedro Sainz de Baranda", Campeche | 23.41 | 25.00 | ||||
COAH: Central de Abasto de La Laguna, Torreón | 25.00 | 25.50 | 26.00 | |||
COL: Centros de distribución de Colima | 27.00 | 27.50 | 28.00 | |||
CHIAPAS: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez | 24.19 | 27.08 | ||||
CHIHUAHUA: Central de Abasto de Chihuahua | 25.50 | 28.00 | 25.50 | 28.00 | ||
DF: Central de Abasto de Iztapalapa D.F. | 28.00 | 30.00 | 28.50 | 32.00 | ||
DGO: Central de Abasto "Francisco Villa" | 24.00 | |||||
DGO: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacios | 26.00 | 26.50 | 27.00 | |||
GRO: Central de Abastos de Acapulco | 24.00 | 24.00 | 20.00 | 24.00 | ||
GTO: Central de Abasto de León | 27.00 | |||||
HGO: Central de Abasto de Pachuca | 27.00 | 27.50 | 28.00 | |||
JAL: Mercado de Abasto de Guadalajara | 25.50 | 27.00 | 29.00 | 26.50 | 29.00 | 30.00 |
MEX: Central de Abasto de Ecatepec | 26.00 | 27.50 | 28.00 | |||
MEX: Central de Abasto de Toluca | 27.00 | 28.20 | ||||
MICH: Mercado de Abasto de Morelia | 24.00 | 25.00 | 26.50 | 27.00 | 28.00 | 28.50 |
MOR: Central de Abasto de Cuautla | 26.00 | 26.50 | 27.50 | |||
MOR: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | 25.50 | 27.00 | 28.00 | |||
NAY: Mercado de abasto | 27.00 | |||||
NAY: Nayarabastos de Tepic | 23.00 | |||||
NL: Central de Abasto de Guadalupe, Nvo. León | 24.00 | |||||
NL: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza | 25.50 | |||||
NL: Mercado de Abasto de Santa Catarina | 25.50 | |||||
OAX: Módulo de Abasto de Oaxaca | 26.30 | |||||
PUE: Central de Abasto de Puebla | 27.50 | 28.00 | ||||
Q.R. Mercado de Chetumal, Quintana Roo | 24.50 | 25.00 | ||||
Q.R. Módulo de Abasto de Cancún | 25.50 | |||||
QUERETARO: Mercado de Abasto de Querétaro | 26.50 | 29.00 | ||||
SIN: Central de Abasto de Culiacán | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | ||
SLP: Centro de Abasto de San Luis Potosí | 22.00 | 23.00 | ||||
SON: Central de Abasto de Cd. Obregón | 28.44 | |||||
SON: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo | 28.57 | 30.00 | ||||
TAB: Central de Abasto de Villahermosa | 24.58 | |||||
TAMPS: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira | 25.00 | 27.00 | 27.50 | |||
VER: Centros Mayoristas de Xalapa | 25.68 | |||||
VER: Mercado Malibrán | 27.00 | |||||
YUC: Central de Abasto de Mérida | 23.00 | 25.00 | 27.00 | |||
ZAC: Mercado de Abasto de Zacatecas | 25.90 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- jueves, 14 de febrero de 2019
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.