Azúcar
Tabla de precios de Coberturas
Cotización vigente para el día: 18/Febrero/2019
Tabla piloto de precios de primas de opciones 'PUT'
Precio de Ejercicio | Costo de la Prima | Costo por Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|
(US cts / Libra) | (USD / Ton) | (US cts / Libra) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) |
MAYO 19 | |||||
12.75 | 281.09 | 0.3690 | 8.14 | 413.28 | 7,999.82 |
13.00 | 286.60 | 0.5042 | 11.12 | 564.70 | 10,930.92 |
13.25 | 292.11 | 0.6498 | 14.33 | 727.78 | 14,087.49 |
JULIO 19 | |||||
13.00 | 286.60 | 0.6394 | 14.10 | 716.13 | 13,862.02 |
13.25 | 292.11 | 0.7850 | 17.31 | 879.20 | 17,018.59 |
13.50 | 297.62 | 0.9410 | 20.75 | 1,053.92 | 20,400.62 |
OCTUBRE 19 | |||||
13.25 | 292.11 | 0.7954 | 17.54 | 890.85 | 17,244.06 |
13.50 | 297.62 | 0.9306 | 20.52 | 1,042.27 | 20,175.15 |
13.75 | 303.14 | 1.0866 | 23.96 | 1,216.99 | 23,557.19 |
MARZO 20 | |||||
14.00 | 308.65 | 1.0762 | 23.73 | 1,205.34 | 23,331.72 |
14.25 | 314.16 | 1.2218 | 26.94 | 1,368.42 | 26,488.29 |
14.50 | 319.67 | 1.3674 | 30.15 | 1,531.49 | 29,644.86 |
MAYO 20 | |||||
14.00 | 308.65 | 1.1178 | 24.64 | 1,251.94 | 24,233.60 |
14.25 | 314.16 | 1.2530 | 27.62 | 1,403.36 | 27,164.70 |
14.50 | 319.67 | 1.4090 | 31.06 | 1,578.08 | 30,546.74 |
Tabla piloto de precios de primas de opciones 'CALL'
Precio de Ejercicio | Costo de la Prima | Costo por Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|
(US cts / Libra) | (USD / Ton) | (US cts / Libra) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) |
MAYO 19 | |||||
12.75 | 281.09 | 0.6290 | 13.87 | 704.48 | 13,636.55 |
13.00 | 286.60 | 0.5042 | 11.12 | 564.70 | 10,930.92 |
13.25 | 292.11 | 0.3898 | 8.59 | 436.58 | 8,450.76 |
JULIO 19 | |||||
13.00 | 286.60 | 0.7850 | 17.31 | 879.20 | 17,018.59 |
13.25 | 292.11 | 0.6706 | 14.78 | 751.07 | 14,538.43 |
13.50 | 297.62 | 0.5666 | 12.49 | 634.59 | 12,283.73 |
OCTUBRE 19 | |||||
13.25 | 292.11 | 1.0554 | 23.27 | 1,182.05 | 22,880.78 |
13.50 | 297.62 | 0.9306 | 20.52 | 1,042.27 | 20,175.15 |
13.75 | 303.14 | 0.8266 | 18.22 | 925.79 | 17,920.46 |
MARZO 20 | |||||
14.00 | 308.65 | 1.3362 | 29.46 | 1,496.54 | 28,968.45 |
14.25 | 314.16 | 1.2218 | 26.94 | 1,368.42 | 26,488.29 |
14.50 | 319.67 | 1.1074 | 24.41 | 1,240.29 | 24,008.13 |
MAYO 20 | |||||
14.00 | 308.65 | 1.4194 | 31.29 | 1,589.73 | 30,772.21 |
14.25 | 314.16 | 1.2946 | 28.54 | 1,449.95 | 28,066.58 |
14.50 | 319.67 | 1.1906 | 26.25 | 1,333.47 | 25,811.88 |
Precio sugerido por ASERCA:
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 19.3569 Peso/Dólar
Precios determinados por ASERCA con datos de Reuters y Banco de México.
Vencimiento | US cts / Libra | Variación | USD / Ton |
---|---|---|---|
MAYO 19 | 13.00 | 0.580 | 286.60 |
JULIO 19 | 13.14 | 0.540 | 289.69 |
OCTUBRE 19 | 13.50 | 0.510 | 297.62 |
MARZO 20 | 14.25 | 0.480 | 314.16 |
MAYO 20 | 14.29 | 0.430 | 315.04 |
Libra | Tonelada | |
---|---|---|
1 Contrato | 112,000 | 50.802 |
1 Tonelada | 2,204.6200 |
Vencimiento | Precio de ejercicio | Opción PUT | Opción CALL | ||
---|---|---|---|---|---|
US cts / Libra | US cts / Libra | % | US cts / Libra | % | |
MAYO 19 | 13.00 | -0.50 | -3.88 | 0.50 | 3.88 |
JULIO 19 | 13.25 | -0.68 | -5.14 | 0.78 | 5.94 |
OCTUBRE 19 | 13.50 | -0.93 | -6.89 | 0.93 | 6.89 |
MARZO 20 | 14.25 | -1.22 | -8.57 | 1.22 | 8.57 |
MAYO 20 | 14.25 | -1.29 | -9.05 | 1.25 | 8.78 |
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- viernes, 15 de febrero de 2019
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.