Derivados y Aceites
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 6 de Diciembre de 2019 (02:45:01 p. m.)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceite Crudo de Soya | Chicago, Illinois | 694.68 | 15.87 | 678.80 | 06/12/2019 | 05/12/2019 |
Pasta de Soya 44% Prot. | Hamburgo, Alemania | 325.08 | 6.39 | 318.68 | 06/12/2019 | 05/12/2019 |
Pasta de Soya 48% Prot. | Decatur, Illinois | 299.50 | 9.20 | 290.30 | 05/12/2019 | 03/12/2019 |
Pasta de Soya 48% Prot. | Chicago, Illinois | -13.23 | 2.20 | -15.43 | 05/12/2019 | 03/12/2019 |
Pasta de Soya 48% de proteínas | Kansas City, Missouri | 311.40 | -5.07 | 316.47 | 03/12/2019 | 26/11/2019 |
Aceite de Girasol de exportación | Argentina | 710.00 | 5.00 | 705.00 | 28/11/2019 | 21/11/2019 |
Pasta de semilla de algodón 41% | Kansas City, Missouri | 290.00 | 5.00 | 285.00 | 26/11/2019 | 12/11/2019 |
Aceite Refinado de Maiz | Medio Oeste de USA | 881.85 | -22.05 | 903.89 | 11/11/2019 | 02/10/2019 |
Aceite Crudo de Maiz | Medio Oeste de USA | 639.34 | -22.05 | 661.39 | 11/11/2019 | 30/09/2019 |
Pasta de Soya 48% Prot. | Golfo de USA | 554.90 | 1.54 | 553.35 | 28/08/2013 | 27/08/2013 |
FUENTE: ASERCA con datos de Reuters.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- viernes, 6 de diciembre de 2019
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.