Sorgo
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 15 de Febrero de 2019 (03:15:01 p. m.)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Planicies Altas de Texas | STexas | 135.80 | 0.44 | 135.36 | 15/02/2019 | 14/02/2019 |
Del Golfo calidad MILO | Golfo de US | 165.79 | -0.22 | 166.01 | 15/02/2019 | 14/02/2019 |
De Memphis publicado por el CCC | Memphis, Tennessee | 138.89 | 0.66 | 138.23 | 15/02/2019 | 14/02/2019 |
Terminal de Nueva Orleans | Golfo de Nueva Orleans | 166.01 | -1.54 | 167.55 | 15/02/2019 | 14/02/2019 |
Planicies del Sur de Texas | STexas | 156.09 | -1.76 | 157.85 | 14/02/2019 | 13/02/2019 |
Planicies Altas de Texas | NTexas | 134.48 | -1.54 | 136.03 | 14/02/2019 | 13/02/2019 |
Planicies Altas de Texas | Texas | 135.36 | -1.54 | 136.91 | 14/02/2019 | 12/02/2019 |
No. 2 de exportación del Golfo | Golfo de US | 98.33 | -139.99 | 238.32 | 27/04/2018 | 26/04/2018 |
De Rosario, Argentina | Rosario, Argentina | 159.28 | -0.20 | 159.48 | 17/06/2013 | 14/06/2013 |
Del Suroeste de Illinois | Illinois | 248.41 | 0.39 | 248.02 | 14/09/2011 | 13/09/2011 |
FUENTE: ASERCA con datos de Reuters.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- viernes, 15 de febrero de 2019
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.