Soya
Reporte diario de Precios de Contado en diversos Mercados Internacionales
Precios correspondientes al 6 de Diciembre de 2019 (04:14:22 p. m.)
(Dlr/Ton)
Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio | Cambio neto | Precio anterior | Día actual | Día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
De exportación de Argentina P1 | Argentina | 356.00 | 8.00 | 348.00 | 06/12/2019 | 03/12/2019 |
Amarillo No. 1, de San Louis | San Louis, Missouri | 333.63 | 1.84 | 331.80 | 06/12/2019 | 05/12/2019 |
Sur central de Illinois | Illinois, Chicago | 316.36 | 1.84 | 314.53 | 06/12/2019 | 05/12/2019 |
Norte central de Illinois | Illinois, Chicago | 316.36 | 1.84 | 314.53 | 06/12/2019 | 05/12/2019 |
Amarillo No. 1, de exportación del Golfo | Golfo de USA | 346.86 | 2.20 | 344.66 | 06/12/2019 | 05/12/2019 |
Del Golfo de Louisiana | Mercado de Louisiana | 345.02 | 2.20 | 342.82 | 06/12/2019 | 05/12/2019 |
Minneapolis | Mercado de Minneapolis | 318.57 | 2.20 | 316.36 | 06/12/2019 | 05/12/2019 |
Memphis | Mercado de Memphis | 332.16 | 2.20 | 329.96 | 06/12/2019 | 05/12/2019 |
Kansas | Mercado de Kansas | 317.47 | 2.20 | 315.26 | 06/12/2019 | 05/12/2019 |
Del Golfo de Texas | Mercado de Texas | 462.60 | -1.84 | 464.44 | 29/08/2014 | 28/08/2014 |
De Rosario, Argentina | Buenos Aires, Argentina | 323.46 | -4.28 | 327.74 | 12/06/2013 | 06/06/2013 |
FUENTE: ASERCA con datos de Reuters.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- viernes, 6 de diciembre de 2019
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.