New York
Reporte diario de Precios al Mayoreo en diversos mercados internacionales
Precios correspondientes al 14 de febrero de 2019
(Dólares por Kilogramo)
Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Máx | Prom | ||||
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 36 Piezas | 2.76 | 3.09 | 2.93 |
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 48 Piezas | 4.63 | 4.63 | 4.63 |
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 40 Piezas | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 48 Piezas | 2.87 | 3.31 | 3.09 |
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 48 Piezas | 2.54 | 2.87 | 2.71 |
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 40 Piezas | 2.76 | 3.09 | 2.93 |
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 36 Piezas | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 32 Piezas | 2.76 | 3.09 | 2.93 |
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 40 Piezas | 2.43 | 2.65 | 2.54 |
Aguacate , Otras variedades | FLORIDA | Cajas de 20 lb | 20 piezas | 3.31 | 3.53 | 3.42 |
Aguacate , Otras variedades | FLORIDA | Cajas de 20 lb | 18 Piezas | 3.31 | 3.53 | 3.42 |
Aguacate , Otras variedades | FLORIDA | Cajas de 20 lb | 16 Piezas | 3.31 | 3.53 | 3.42 |
Aguacate , Otras variedades | DOMINICAN REPUBLIC | Cajas de 20 lb | 24 Piezas | 1.98 | 2.09 | 2.04 |
Aguacate , Otras variedades | DOMINICAN REPUBLIC | Cajas de 20 lb | 24 Piezas | 2.76 | 3.09 | 2.93 |
Aguacate , Otras variedades | DOMINICAN REPUBLIC | Cajas de 20 lb | 20 piezas | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
Aguacate , Otras variedades | DOMINICAN REPUBLIC | Cajas de 20 lb | 20 piezas | 1.98 | 2.09 | 2.04 |
Aguacate , Otras variedades | DOMINICAN REPUBLIC | Cajas de 20 lb | 18 Piezas | 1.98 | 2.09 | 2.04 |
Datil , Medjool | ISRAEL | Cajas de 5 kg | jumbo | 9.00 | 9.60 | 9.30 |
Datil , Medjool | ISRAEL | Cajas de 5 kg | grande | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
Limon Persa , Con semilla | MEXICO | Rejas de 40 lb | 175 Piezas | 1.32 | 1.54 | 1.43 |
Limon Persa , Con semilla | MEXICO | Rejas de 40 lb | 200 Piezas | 1.32 | 1.43 | 1.38 |
Limon Persa , Con semilla | MEXICO | Rejas de 40 lb | 110 Piezas | 1.10 | 1.21 | 1.16 |
Limon Persa , Con semilla | MEXICO | Rejas de 40 lb | 150 Piezas | 1.32 | 1.43 | 1.38 |
Limon Persa , Con semilla | MEXICO | Rejas de 40 lb | 230 Piezas | 1.27 | 1.38 | 1.33 |
Manzana , BRAEBURN | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Manzana , CORTLAND | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
Manzana , CORTLAND | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
Manzana , CORTLAND | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Manzana , CORTLAND | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
Manzana , EMPIRE | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.21 | 1.32 | 1.27 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 2.20 | 2.48 | 2.34 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
Manzana , FUJI | PENNSYLVANIA | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Manzana , FUJI | PENNSYLVANIA | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Manzana , FUJI | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Manzana , FUJI | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
Manzana , FUJI | PENNSYLVANIA | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Manzana , Gala | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
Manzana , Gala | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
Manzana , Gala | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
Manzana , Gala | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
Manzana , Gala | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.76 | 1.93 | 1.85 |
Manzana , Gala | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.98 | 2.20 | 2.09 |
Manzana , Gala | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 2.31 | 2.54 | 2.43 |
Manzana , Gala | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 2.31 | 2.54 | 2.43 |
Manzana , Golden Delicious | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
Manzana , Golden Delicious | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
Manzana , Golden Delicious | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Manzana , Golden Delicious | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 2.09 | 2.20 | 2.15 |
Manzana , Golden Delicious | IDAHO | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
Manzana , Golden Delicious | IDAHO | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
Manzana , Golden Delicious | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
Manzana , Golden Delicious | IDAHO | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
Manzana , Golden Delicious | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Manzana , Golden Delicious | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.43 | 1.54 | 1.49 |
Manzana , Golden Delicious | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
Manzana , Golden Delicious | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
Manzana , Golden Delicious | PENNSYLVANIA | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
Manzana , Golden Delicious | PENNSYLVANIA | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
Manzana , Golden Delicious | PENNSYLVANIA | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
Manzana , Golden Delicious | PENNSYLVANIA | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Manzana , Golden Delicious | IDAHO | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
Manzana , Golden Delicious | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 2.04 | 2.09 | 2.07 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 2.48 | 2.65 | 2.57 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 2.65 | 2.76 | 2.71 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 2.09 | 2.20 | 2.15 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
Manzana , Granny Smith | IDAHO | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 2.09 | 2.20 | 2.15 |
Manzana , HONEYCRISP | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
Manzana , HONEYCRISP | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Manzana , HONEYCRISP | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
Manzana , HONEYCRISP | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
Manzana , HONEYCRISP | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
Manzana , HONEYCRISP | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
Manzana , HONEYCRISP | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
Manzana , HONEYCRISP | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 3.58 | 3.86 | 3.72 |
Manzana , HONEYCRISP | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
Manzana , HONEYCRISP | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
Manzana , HONEYCRISP | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
Manzana , HONEYCRISP | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 3.58 | 3.86 | 3.72 |
Manzana , HONEYCRISP | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
Manzana , HONEYCRISP | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
Manzana , JONAGOLD | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Manzana , LADY APPLES | NEW YORK | Rejas de 15 lb | 1/2 min | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
Manzana , MCINTOSH | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.99 | 1.10 | 1.05 |
Manzana , MCINTOSH | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
Manzana , MCINTOSH | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Manzana , MCINTOSH | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Manzana , MCINTOSH | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Manzana , MCINTOSH | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
Manzana , MCINTOSH | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.38 | 1.43 | 1.41 |
Manzana , MCINTOSH | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
Manzana , MCINTOSH | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Manzana , MCINTOSH | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Manzana , MCINTOSH | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 2.48 | 2.65 | 2.57 |
Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 2.31 | 2.48 | 2.40 |
Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
Manzana , RED DELICIOUS | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Manzana , RED DELICIOUS | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Manzana , RED DELICIOUS | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Manzana , RED DELICIOUS | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Manzana , RED DELICIOUS | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Manzana , RED DELICIOUS | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
Manzana , RED DELICIOUS | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.65 | 1.76 | 1.71 |
Manzana , RED DELICIOUS | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
Manzana , RED DELICIOUS | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.76 | 1.87 | 1.82 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.49 | 1.65 | 1.57 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.43 | 1.65 | 1.54 |
Manzana , RED DELICIOUS | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.54 | 1.65 | 1.60 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
Manzana , ROME | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
Manzana , ROME | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
Manzana , ROME | IDAHO | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
Manzana , ROME | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.32 | 1.43 | 1.38 |
Piña | COSTA RICA | Cajas de 10 lb | 5 Piezas | 2.65 | 2.87 | 2.76 |
Piña | COSTA RICA | Cajas de 10 lb | 8 Piezas | 1.98 | 2.43 | 2.21 |
Piña | COSTA RICA | Cajas de 10 lb | 7 Piezas | 1.98 | 2.43 | 2.21 |
Piña | COSTA RICA | Cajas de 10 lb | 7 Piezas | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
Piña | COSTA RICA | Cajas de 10 lb | 6 Piezas | 2.43 | 2.87 | 2.65 |
Piña | HONDURAS | Cajas de 10 lb | 7 Piezas | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
Piña | HONDURAS | Cajas de 10 lb | 6 Piezas | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Piña | HONDURAS | Cajas de 10 lb | 5 Piezas | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Piña | COSTA RICA | Cajas de 10 lb | 5 Piezas | 1.98 | 2.20 | 2.09 |
Piña | COSTA RICA | Cajas de 10 lb | 6 Piezas | 1.98 | 2.20 | 2.09 |
Platano | GUATEMALA | Rejas de 40 lb | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |
Platano | COSTA RICA | Rejas de 40 lb | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
Platano | ECUADOR | Rejas de 40 lb | 0.72 | 0.77 | 0.75 | |
Platano | COSTA RICA | Rejas de 40 lb | 0.72 | 0.77 | 0.75 | |
Platano | GUATEMALA | Rejas de 40 lb | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |
Platano | GUATEMALA | Rejas de 40 lb | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
Platano , BABY | COLOMBIA | Cajas de 15 lb | 2.20 | 2.35 | 2.28 | |
Platano , BABY | ECUADOR | Cajas de 15 lb | 1.91 | 2.06 | 1.99 | |
Platano , BURRO | COLOMBIA | Cajas de 20 lb | 1.32 | 1.76 | 1.54 | |
Platano , BURRO | COSTA RICA | Cajas de 20 lb | 1.32 | 1.43 | 1.38 | |
Platano , Manzano | COLOMBIA | Cajas de 20 lb | 1.87 | 2.09 | 1.98 | |
Platano Macho , Amarillo/a | COLOMBIA | Rejas de 50 lb | 1.10 | 1.15 | 1.13 | |
Platano Macho , Amarillo/a | GUATEMALA | Rejas de 50 lb | 1.10 | 1.15 | 1.13 | |
Platano Macho , Verde | ECUADOR | Rejas de 50 lb | 0.84 | 0.88 | 0.86 | |
Platano Macho , Verde | GUATEMALA | Rejas de 50 lb | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- jueves, 14 de febrero de 2019
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.