Puebla, Hermosillo, Mérida
Reporte diario de precios observados en diversas Centrales de Abasto
Precios correspondientes al 6 de diciembre de 2019
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Puebla | Hermosillo | Mérida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Aguacate Hass | SIN. | 35.00 | ND | CDMX | 40.00 | ||||
Aguacate Hass | ND | MICH. | 45.00 | ND | |||||
Aguacate Pagua | ND | ND | NAY. | 16.00 | |||||
Ciruela Pasa | ND | JAL. | 70.00 | ND | |||||
Ciruela Roja | AGS. | 65.00 | ND | ND | |||||
Coco | ND | JAL. | 20.00 | Pieza | CDMX | 11.00 | Pieza | ||
Durazno Amarillo | MICH. | 70.00 | ND | ND | |||||
Durazno Melocotón | IMP. | 58.00 | ND | ND | |||||
Fresa | IMP. | 110.00 | ND | ND | |||||
Fresa | GRO. | 60.00 | ND | ND | |||||
Granada China | IMP. | 55.00 | ND | ND | |||||
Guanabana | IMP. | 45.00 | ND | NAY. | 25.00 | ||||
Guayaba | VER. | 20.00 | MICH. | 24.00 | CDMX | 19.00 | |||
Kiwi | IMP. | 65.00 | IMP. | 62.50 | CDMX | 65.00 | |||
Lima | ND | ND | YUC. | 12.00 | |||||
Limón C/semilla # 4 | SIN. | 11.00 | ND | ND | |||||
Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 16.00 | ND | |||||
Limón S/semilla | ND | ND | YUC. | 9.50 | |||||
Mandarina | ND | ND | YUC. | 6.50 | |||||
Mandarina | ND | ND | CDMX | 8.33 | |||||
Manzana Golden Delicious | CHIH. | 30.00 | ND | CDMX | 35.00 | ||||
Manzana Golden Delicious | ND | IMP. | 38.89 | ND | |||||
Manzana Red Delicious | CHIH. | 45.00 | IMP. | 31.67 | ND | ||||
Manzana Starking | ND | ND | CDMX | 30.50 | |||||
Naranja Agria | ND | ND | YUC. | 4.00 | |||||
Naranja Valencia Chica | VER. | 10.00 | ND | ND | |||||
Naranja Valencia Grande | ND | ND | YUC. | 6.00 | |||||
Naranja Valencia Mediana | ND | SON. | 11.11 | YUC. | 5.00 | ||||
Nuez Wichita | ND | SON. | 110.00 | ND | |||||
Papaya Maradol | CHIH. | 20.00 | CHIS. | 22.00 | YUC. | 14.00 | |||
Piña Grande | CHIH. | 17.00 | Pieza | ND | TAB. | 10.00 | |||
Piña Mediana | CHIH. | 12.00 | Pieza | ND | VER. | 9.44 | |||
Plátano Chiapas | ND | CHIS. | 13.89 | TAB. | 7.50 | ||||
Plátano Chiapas | ND | ND | TAB. | 7.78 | |||||
Plátano Dominico | VER. | 22.00 | ND | ND | |||||
Plátano Macho | CHIS. | 16.00 | TAB. | 11.76 | CHIS. | 11.00 | |||
Plátano Manzano | ND | ND | CHIS. | 17.00 | |||||
Plátano Tabasco | TAB. | 12.00 | TAB. | 13.33 | ND | ||||
Tamarindo | ND | JAL. | 30.00 | PUE. | 35.00 | ||||
Tejocote | ND | ND | CDMX | 17.50 | |||||
Toronja Roja | ND | SON. | 19.00 | YUC. | 4.50 | ||||
Uva Blanca | ND | ND | CDMX | 65.00 | |||||
Uva Globo | SIN. | 40.00 | ND | ND | |||||
Uva Globo | IMP. | 65.00 | ND | CDMX | 55.00 | ||||
Uva Pasa | ND | SON. | 60.00 | ND |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- viernes, 6 de diciembre de 2019
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.