Leche en Chicago (CME)
Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 7 de Enero de 2021 (11:37:12 a. m.)
(Dlr/Ton)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENE 21 | 369.27 | 1.98 | 373.24 | 365.53 | 367.29 | 217 | ||
FEB 21 | 430.12 | 10.36 | 438.28 | 413.37 | 419.76 | 477 | ||
MAR 21 | 424.61 | 7.50 | 432.11 | 413.59 | 417.11 | 263 | ||
ABR 21 | 409.62 | 7.05 | 411.82 | 399.92 | 402.56 | 206 | ||
MAY 21 | 398.60 | 4.85 | 400.80 | 393.75 | 393.75 | 99 | ||
JUN 21 | 395.29 | 4.41 | 397.93 | 390.88 | 390.88 | 68 | ||
JUL 21 | 390.22 | -0.44 | 391.98 | 388.01 | 390.66 | 20 | ||
AGO 21 | 388.90 | -1.32 | 390.22 | 388.01 | 390.22 | 12 | ||
SEP 21 | 392.86 | 1.10 | 392.86 | 389.12 | 391.76 | 14 | ||
OCT 21 | 389.78 | 1.98 | 389.78 | 387.79 | 387.79 | 23 |
FUENTE: ASERCA con datos de Reuters.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- jueves, 7 de enero de 2021
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.