Leche en Chicago (CME)
Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 14 de Abril de 2021 (09:01:53 p. m.)
(Dlr/Ton)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR 21 | C | 385.59 | -2.43 | 388.01 | 384.05 | 388.01 | 246 | |
MAY 21 | C | 415.13 | -13.89 | 430.12 | 412.48 | 429.02 | 389 | |
JUN 21 | C | 417.78 | -14.11 | 430.78 | 415.35 | 431.89 | 206 | |
JUL 21 | C | 414.91 | -12.13 | 426.15 | 411.60 | 427.04 | 185 | |
AGO 21 | C | 410.50 | -8.38 | 417.11 | 407.86 | 418.88 | 101 | |
SEP 21 | C | 408.96 | -7.05 | 414.25 | 407.86 | 416.01 | 55 | |
OCT 21 | C | 405.65 | -7.50 | 408.96 | 405.21 | 413.15 | 29 | |
NOV 21 | C | 401.68 | -3.97 | 406.75 | 400.36 | 405.65 | 61 | |
DIC 21 | C | 397.05 | -3.97 | 399.92 | 395.73 | 401.02 | 56 | |
ENE 22 | C | 390.88 | -0.88 | 392.64 | 390.66 | 391.76 | 8 |
FUENTE: ASERCA con datos de Reuters.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- miércoles, 14 de abril de 2021
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.