Soya en Chicago (CBOT)
Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 6 de Diciembre de 2019 (02:06:47 p. m.)
(Dlr/Ton)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN0 | C | 326.84 | 1.93 | 328.49 | 325.00 | 324.91 | 108,171 | |
MAR0 | C | 332.07 | 1.84 | 333.82 | 330.33 | 330.23 | 47,509 | |
MAY0 | C | 337.40 | 1.75 | 339.05 | 335.75 | 335.65 | 27,046 | |
JUL0 | C | 342.27 | 1.75 | 343.74 | 340.52 | 340.52 | 25,031 | |
AUG0 | C | 343.83 | 1.84 | 345.12 | 342.08 | 341.99 | 1,297 | |
SEP0 | C | 343.19 | 1.75 | 344.20 | 341.53 | 341.44 | 1,226 | |
NOV0 | C | 344.47 | 1.65 | 345.48 | 342.27 | 342.82 | 6,620 | |
JAN1 | C | 346.03 | 1.38 | 347.04 | 344.75 | 344.66 | 784 | |
MAR1 | C | 345.21 | 1.01 | 346.40 | 344.29 | 344.20 | 754 | |
MAY1 | C | 345.85 | 0.92 | 346.86 | 345.02 | 344.93 | 131 |
FUENTE: ASERCA con datos de Reuters.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- viernes, 6 de diciembre de 2019
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.