Soya en Chicago (CBOT)
Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 14 de Abril de 2021 (09:01:53 p. m.)
(Dlr/Ton)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY 21 | C | 518.09 | 7.53 | 520.38 | 510.46 | 510.55 | 98,614 | |
JUL 21 | C | 515.24 | 6.43 | 517.63 | 508.07 | 508.81 | 84,994 | |
AGO 21 | C | 500.91 | 5.14 | 503.85 | 494.94 | 495.76 | 7,155 | |
SEP 21 | C | 476.29 | 4.68 | 478.77 | 470.87 | 471.61 | 3,234 | |
NOV 21 | C | 464.44 | 4.68 | 467.01 | 459.02 | 459.76 | 22,979 | |
ENE 22 | C | 464.16 | 4.50 | 466.55 | 458.93 | 459.66 | 2,427 | |
MAR 22 | C | 455.07 | 4.23 | 456.91 | 450.29 | 450.85 | 2,515 | |
MAY 22 | C | 453.05 | 3.86 | 454.52 | 448.46 | 449.19 | 418 | |
JUL 22 | C | 452.77 | 3.77 | 453.78 | 448.37 | 449.01 | 388 | |
AGO 22 | C | 447.08 | 3.49 | 447.63 | 446.25 | 443.59 | 12 |
FUENTE: ASERCA con datos de Reuters.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- miércoles, 14 de abril de 2021
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.