Atlanta
Reporte diario de Precios al Mayoreo en diversos mercados internacionales
Precios correspondientes al 22 de agosto de 2019
(Dólares por Kilogramo)
Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Máx | Prom | ||||
Brocoli | CALIFORNIA | Cajas de 10 lb | bchd 14s | 4.19 | 4.52 | 4.36 |
Calabaza | COSTA RICA | Sacos de 50 lb | 1.01 | 1.04 | 1.03 | |
Calabaza , Acorn | MEXICO | Caj/Rej 28 lb | mediano | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
Calabaza , Acorn | CALIFORNIA | Caj/Rej 28 lb | mediano | 1.73 | 1.75 | 1.74 |
Calabaza , Acorn | GEORGIA | Caj/Rej 28 lb | mediano | 1.26 | 1.48 | 1.37 |
Calabaza , Butternut | GEORGIA | Caj/Rej 28 lb | mediano | 1.38 | 1.48 | 1.43 |
Calabaza , Butternut | MEXICO | Caj/Rej 28 lb | mediano | 1.65 | 1.73 | 1.69 |
Calabaza , Butternut | CALIFORNIA | Caj/Rej 28 lb | mediano | 1.77 | 1.85 | 1.81 |
Calabaza , Spaghetti | MEXICO | Caj/Rej 28 lb | grande | 1.54 | 1.65 | 1.60 |
Calabaza , Spaghetti | GEORGIA | Caj/Rej 28 lb | mediano | 1.48 | 1.57 | 1.53 |
Calabaza , Yellow Straightneck | NORTH CAROLINA | Rejas de 15 lb | pequeño-mediano | 2.28 | 2.31 | 2.30 |
Calabaza , Yellow Straightneck | NORTH CAROLINA | Rejas de 15 lb | mediano | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Calabaza , Yellow Straightneck | GEORGIA | Rejas de 15 lb | pequeño-mediano | 2.28 | 2.31 | 2.30 |
Cebolla (Dry) , Amarillo/a | WASHINGTON | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.79 | 0.97 | 0.88 |
Cebolla (Dry) , Amarillo/a | GEORGIA | Rejas de 40 lb | jumbo | 1.49 | 1.54 | 1.52 |
Cebolla (Dry) , Amarillo/a | NEW MEXICO | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.75 | 0.88 | 0.82 |
Cebolla (Dry) , Blanco/a | MEXICO | Sacos de 50 lb | jumbo | 1.10 | 1.15 | 1.13 |
Chayote | MEXICO | Rejas de 40 lb | 0.88 | 1.01 | 0.95 | |
Esparrago , Verde | PERU | Cajas de 11 lb | grande | 8.12 | 8.17 | 8.15 |
Esparrago , Verde | PERU | Cajas de 11 lb | estándar | 7.27 | 8.22 | 7.75 |
Esparrago , Verde | PERU | Cajas de 11 lb | jumbo | 9.12 | 9.52 | 9.32 |
Malanga , Blanca | COSTA RICA | Cajas de 36 libras | 2.94 | 3.18 | 3.06 | |
Malanga , Lila | COSTA RICA | Rejas de 40 lb | 2.67 | 2.98 | 2.83 | |
Papa , Roja Redonda | MINNESOTA | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
Papa , Roja Redonda | MINNESOTA | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 1.39 | 1.41 | 1.40 |
Papa , Roja Redonda | MINNESOTA | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
Papa , ROUND WHITE | CANADA | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.79 | 0.95 | 0.87 |
Papa , ROUND WHITE | CANADA | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.86 | 0.96 | 0.91 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 90 Piezas | 0.93 | 1.01 | 0.97 |
Papa , RUSSET | COLORADO | Rejas de 50 lb | 90 Piezas | 0.88 | 0.95 | 0.92 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 120 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 100 Piezas | 0.84 | 1.01 | 0.93 |
Papa , RUSSET | COLORADO | Rejas de 50 lb | 80 Piezas | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 70 Piezas | 1.07 | 1.19 | 1.13 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 60 Piezas | 1.07 | 1.19 | 1.13 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 50 Piezas | 1.15 | 1.17 | 1.16 |
Papa , RUSSET | COLORADO | Rejas de 50 lb | 60 Piezas | 1.01 | 1.06 | 1.04 |
Papa , RUSSET | COLORADO | Rejas de 50 lb | 70 Piezas | 1.01 | 1.06 | 1.04 |
Papa , RUSSET | COLORADO | Rejas de 50 lb | 100 Piezas | 0.84 | 0.93 | 0.89 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 40 Piezas | 1.06 | 1.15 | 1.11 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 80 Piezas | 1.01 | 1.19 | 1.10 |
Papa , YELLOW TYPE | NORTH CAROLINA | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
Papa , YELLOW TYPE | NORTH CAROLINA | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.93 | 1.21 | 1.07 |
Papa , YELLOW TYPE | NORTH CAROLINA | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 1.32 | 1.41 | 1.37 |
Pepino | MICHIGAN | Rejas de 45 lb | mediano | 1.31 | 1.37 | 1.34 |
Pepino | MICHIGAN | Rejas de 45 lb | mediano | 1.03 | 1.08 | 1.06 |
Pepino | OHIO | Rejas de 45 lb | mediano | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
Pepino | OHIO | Rejas de 45 lb | mediano | 1.31 | 1.37 | 1.34 |
Pepino , Pickles | GEORGIA | Rejas de 45 lb | mediano | 1.15 | 1.22 | 1.19 |
Pepino , Pickles | NORTH CAROLINA | Rejas de 45 lb | mediano | 1.18 | 1.27 | 1.23 |
Pepino , Pickles | MICHIGAN | Rejas de 45 lb | mediano | 1.37 | 1.47 | 1.42 |
Pimiento, Tipo Bell , Amarillo/a | CANADA | Cajas de 5 Kg/11 lb | extra grande | 4.41 | 4.91 | 4.66 |
Pimiento, Tipo Bell , Amarillo/a | MEXICO | Cajas de 5 Kg/11 lb | extra grande | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
Pimiento, Tipo Bell , ORANGE | CANADA | Cajas de 5 Kg/11 lb | extra grande | 4.61 | 5.21 | 4.91 |
Pimiento, Tipo Bell , ORANGE | MEXICO | Cajas de 5 Kg/11 lb | extra grande | 4.71 | 5.01 | 4.86 |
Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | MEXICO | Cajas de 5 Kg/11 lb | extra grande | 4.01 | 4.61 | 4.31 |
Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | CANADA | Cajas de 5 Kg/11 lb | extra grande | 5.01 | 5.71 | 5.36 |
Pimiento, Tipo Bell , Verde | GEORGIA | Rejas de 45 lb | grande | 0.59 | 0.69 | 0.64 |
Pimiento, Tipo Bell , Verde | GEORGIA | Rejas de 45 lb | tamaño irregula | 0.54 | 0.59 | 0.57 |
Pimiento, Tipo Bell , Verde | NORTH CAROLINA | Rejas de 45 lb | grande | 0.69 | 0.71 | 0.70 |
Pimiento, Tipo Bell , Verde | NORTH CAROLINA | Rejas de 45 lb | tamaño irregula | 0.59 | 0.69 | 0.64 |
Pimiento, Tipo Bell , Verde | SOUTH CAROLINA | Rejas de 45 lb | tamaño irregula | 0.59 | 0.69 | 0.64 |
Pimiento, Tipo Bell , Verde | NORTH CAROLINA | Rejas de 45 lb | extra grande | 0.69 | 0.73 | 0.71 |
Pimiento, Tipo Bell , Verde | GEORGIA | Rejas de 45 lb | extra grande | 0.69 | 0.73 | 0.71 |
Taro , Eddoes | COSTA RICA | Rejas de 40 lb | mediano | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | MEXICO | Cajas de 25 lb | grande | 1.23 | 1.41 | 1.32 |
Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | MEXICO | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.32 | 1.41 | 1.37 |
Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | GEORGIA | Cajas de 25 lb | grande | 1.32 | 1.41 | 1.37 |
Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | TENNESSEE | Cajas de 25 lb | grande | 1.32 | 1.41 | 1.37 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | NORTH CAROLINA | Cajas de 25 lb | 5x6 sz | 1.50 | 1.59 | 1.55 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | TENNESSEE | Cajas de 25 lb | grande | 1.41 | 1.59 | 1.50 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | GEORGIA | Cajas de 25 lb | Extra grande | 1.41 | 1.59 | 1.50 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | TENNESSEE | Cajas de 25 lb | Extra grande | 1.50 | 1.59 | 1.55 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | NORTH CAROLINA | Cajas de 25 lb | 6x6 sz | 1.50 | 1.59 | 1.55 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | NORTH CAROLINA | Cajas de 25 lb | grande | 1.41 | 1.59 | 1.50 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | NORTH CAROLINA | Cajas de 25 lb | Extra grande | 1.41 | 1.59 | 1.50 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | ALABAMA | Cajas de 25 lb | grande | 1.41 | 1.59 | 1.50 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | GEORGIA | Cajas de 25 lb | grande | 1.41 | 1.59 | 1.50 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 20 lb | 6x6 sz | 2.23 | 2.26 | 2.25 | |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 20 lb | 5x6 sz | 2.23 | 2.26 | 2.25 | |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 20 lb | 5x5 sz | 2.23 | 2.26 | 2.25 | |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 20 lb | 4x5 sz | 2.23 | 2.26 | 2.25 | |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | ALABAMA | Cajas de 25 lb | Extra grande | 1.41 | 1.59 | 1.50 |
Zanahoria | MEXICO | Sacos de 50 lb | grande | 0.84 | 0.99 | 0.92 |
Zanahoria | CALIFORNIA | Sacos de 50 lb | grande | 0.95 | 1.08 | 1.02 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- jueves, 22 de agosto de 2019
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.