Miami
Reporte diario de Precios al Mayoreo en diversos mercados internacionales
Precios correspondientes al 14 de febrero de 2019
(Dólares por Kilogramo)
Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Máx | Prom | ||||
Brocoli | CALIFORNIA | Cajas de 10 lb | bchd 14s | 4.19 | 5.07 | 4.63 |
Brocoli | CALIFORNIA | Cajas de 10 lb | bchd 18s | 3.97 | 5.07 | 4.52 |
Calabaza , Italiana ( Zucchini ) | FLORIDA | Rejas de 15 lb | mediano | 1.62 | 1.76 | 1.69 |
Calabaza , Yellow Straightneck | FLORIDA | Rejas de 15 lb | mediano | 1.91 | 2.06 | 1.99 |
Cebolla (Dry) , Amarillo/a | WASHINGTON | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.71 | 0.79 | 0.75 |
Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.66 | 0.71 | 0.69 |
Cebolla (Dry) , Amarillo/a | PERU | Rejas de 40 lb | jumbo | 1.27 | 1.43 | 1.35 |
Cebolla (Dry) , Amarillo/a | NEVADA | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.66 | 0.75 | 0.71 |
Cebolla (Dry) , Blanco/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 1.85 | 1.94 | 1.90 |
Cebolla (Dry) , Blanco/a | NEVADA | Sacos de 50 lb | jumbo | 1.68 | 1.90 | 1.79 |
Chayote | COSTA RICA | Rejas de 40 lb | 1.32 | 1.49 | 1.41 | |
Chayote | MEXICO | Rejas de 40 lb | 1.21 | 1.32 | 1.27 | |
Ejote , FAVA | CALIFORNIA | Cajas de 25 lb | 4.23 | 4.41 | 4.32 | |
Esparrago , Blanco/a | PERU | Cajas de 11 lb | estándar | 5.61 | 6.41 | 6.01 |
Esparrago , Verde | PERU | Cajas de 11 lb | estándar | 4.21 | 4.81 | 4.51 |
Esparrago , Verde | PERU | Cajas de 11 lb | jumbo | 5.81 | 6.81 | 6.31 |
Esparrago , Verde | PERU | Cajas de 11 lb | grande | 4.41 | 5.41 | 4.91 |
Malanga , Blanca | ECUADOR | Rejas de 40 lb | grande | 2.26 | 2.43 | 2.35 |
Malanga , Blanca | ECUADOR | Rejas de 40 lb | pequeño | 1.76 | 1.98 | 1.87 |
Malanga , Lila | ECUADOR | Rejas de 40 lb | grande | 2.37 | 2.54 | 2.46 |
Malanga , Lila | COSTA RICA | Rejas de 40 lb | grande | 2.37 | 2.54 | 2.46 |
Okra | HONDURAS | Caj/Rej 15 lb | pequeño-mediano | 3.23 | 3.82 | 3.53 |
Okra | HONDURAS | Caj/Rej 15 lb | pequeño-mediano | 2.79 | 2.94 | 2.87 |
Papa , Roja Redonda | CANADA | Sacos de 50 lb | Chef | 0.79 | 0.88 | 0.84 |
Papa , Roja Redonda | MINNESOTA-NORTH DAKOTA | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.79 | 0.88 | 0.84 |
Papa , Roja Redonda | MINNESOTA-NORTH DAKOTA | Rejas de 50 lb | Tamaño B | 0.88 | 0.97 | 0.93 |
Papa , Roja Redonda | FLORIDA | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.62 | 0.66 | 0.64 |
Papa , ROUND WHITE | FLORIDA | Rejas de 50 lb | Chef | 1.32 | 1.41 | 1.37 |
Papa , ROUND WHITE | CANADA | Sacos de 50 lb | Chef | 0.75 | 0.88 | 0.82 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 100 Piezas | 0.88 | 0.97 | 0.93 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 90 Piezas | 0.88 | 0.97 | 0.93 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 80 Piezas | 0.88 | 0.97 | 0.93 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 70 Piezas | 0.88 | 0.97 | 0.93 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 60 Piezas | 0.88 | 0.97 | 0.93 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 40 Piezas | 0.88 | 0.97 | 0.93 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 50 Piezas | 0.88 | 0.97 | 0.93 |
Papa , YELLOW TYPE | CANADA | Sacos de 50 lb | Chef | 0.97 | 1.06 | 1.02 |
Pepino | FLORIDA | Rejas de 45 lb | tamaño irregula | 0.83 | 0.98 | 0.91 |
Pepino | MEXICO | Rejas de 45 lb | mediano | 0.98 | 1.08 | 1.03 |
Pepino | HONDURAS | Rejas de 45 lb | tamaño irregula | 0.49 | 0.59 | 0.54 |
Pepino | HONDURAS | Rejas de 45 lb | mediano | 0.69 | 0.78 | 0.74 |
Pimiento, Tipo Bell , Amarillo/a | GUATEMALA | Rejas de 45 lb | tamaño irregula | 1.57 | 1.67 | 1.62 |
Pimiento, Tipo Bell , Amarillo/a | DOMINICAN REPUBLIC | Rejas de 45 lb | tamaño irregula | 1.67 | 1.76 | 1.72 |
Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | MEXICO | Cajas de 25 lb | tamaño irregula | 1.15 | 1.50 | 1.33 |
Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | MEXICO | Cajas de 15 lb | jumbo | 1.62 | 1.76 | 1.69 |
Pimiento, Tipo Bell , Verde | MEXICO | Rejas de 45 lb | jumbo | 0.88 | 1.13 | 1.01 |
Pimiento, Tipo Bell , Verde | FLORIDA | Rejas de 45 lb | mediano | 0.83 | 1.08 | 0.96 |
Pimiento, Tipo Bell , Verde | FLORIDA | Rejas de 45 lb | extra grande | 0.98 | 1.13 | 1.06 |
Tamarindo | MEXICO | Cajas de 25 lb | 4.23 | 4.41 | 4.32 | |
Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | COSTA RICA | Rejas de 40 lb | mediano | 0.94 | 1.05 | 1.00 |
Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | JAMAICA | Rejas de 40 lb | grande | 3.53 | 3.64 | 3.59 |
Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | MEXICO | Sacos de 50 lb | grande | 0.84 | 0.97 | 0.91 |
Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | FLORIDA | Cajas de 25 lb | grande | 0.97 | 1.23 | 1.10 |
Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | MEXICO | Cajas de 25 lb | mediano | 1.06 | 1.23 | 1.15 |
Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | MEXICO | Cajas de 25 lb | grande | 1.15 | 1.41 | 1.28 |
Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | MEXICO | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.15 | 1.41 | 1.28 |
Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | FLORIDA | Cajas de 25 lb | mediano | 0.71 | 0.88 | 0.80 |
Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | FLORIDA | Cajas de 25 lb | mediano | 0.97 | 1.23 | 1.10 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | MEXICO | Cajas de 20 lb | 4x5piezas | 1.32 | 1.54 | 1.43 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | MEXICO | Cajas de 20 lb | 4x4s | 1.32 | 1.54 | 1.43 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | MEXICO | Cajas de 25 lb | 4x5 sz | 1.06 | 1.32 | 1.19 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | MEXICO | Cajas de 25 lb | 4x4 sz | 1.06 | 1.32 | 1.19 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | FLORIDA | Cajas de 25 lb | 6x6 sz | 1.15 | 1.23 | 1.19 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | FLORIDA | Cajas de 25 lb | 5x6 sz | 1.15 | 1.41 | 1.28 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | FLORIDA | Cajas de 25 lb | 5x6 sz | 1.15 | 1.23 | 1.19 |
Zanahoria | COLORADO | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
Zanahoria | MEXICO | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.71 | 0.88 | 0.80 |
Zanahoria | CALIFORNIA | Sacos de 50 lb | jumbo | 1.32 | 1.41 | 1.37 |
Zanahoria | CANADA | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.71 | 0.79 | 0.75 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- jueves, 14 de febrero de 2019
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.