Cortes de Porcino en Obrador
Reporte Diario en Rastros y Distribuidoras de la CDMX y Área Metropolitana
Precios correspondientes al 6 de diciembre de 2019
(Pesos/Kilogramo)
Corte | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Promedio |
---|---|---|---|
Cabeza | 20.00 | 33.00 | 26.50 |
Cabeza de lomo | 64.00 | 72.00 | 68.00 |
Capote | 53.00 | 62.00 | 57.50 |
Carrillera | 46.00 | 68.00 | 57.00 |
Codillo | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
Cuero | 19.00 | 34.00 | 26.50 |
Chemis | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
Chuleta ahumada | 50.00 | 65.00 | 57.50 |
Entrecot americano | 34.00 | 59.00 | 46.50 |
Espaldilla | 52.00 | 56.00 | 54.00 |
Espinazo | 33.00 | 50.00 | 41.50 |
Filete | 55.00 | 80.00 | 67.50 |
Grasa | 17.00 | 19.00 | 18.00 |
Hueso | 2.00 | 6.00 | 4.00 |
Hueso americano | 17.00 | 36.00 | 26.50 |
Jamón | 55.00 | 84.00 | 69.50 |
Lengua | 40.00 | 60.00 | 50.00 |
Lomo | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
Manteca en lata | 17.00 | 19.00 | 18.00 |
Manteca en tambo | 18.00 | 19.00 | 18.50 |
Mascara | 28.00 | 34.00 | 31.00 |
Papada | 18.00 | 38.00 | 28.00 |
Patas | 18.00 | 22.00 | 20.00 |
Pecho | 51.00 | 70.00 | 60.50 |
Pernil | 53.00 | 78.00 | 65.50 |
Pulpa de espaldilla | 54.00 | 64.00 | 59.00 |
Retazo | 30.00 | 38.00 | 34.00 |
Retazo de cabeza | 32.00 | 42.00 | 37.00 |
Sesos | 47.00 | 80.00 | 63.50 |
Tocino | 52.00 | 85.00 | 68.50 |
Varilla | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- viernes, 6 de diciembre de 2019
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.